AC Milan Store spedizioni periodo natalizio
Effettua il tuo ordine entro le seguenti date per ricevere gli articoli entro Natale:
| Paese | Ordini con almeno un prodotto personalizzato | Ordini senza personalizzazioni |
| Afghanistan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Albania | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Algeria | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Andorra | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Angola | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Anguilla | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Antartide | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Antigua e Barbuda | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Arabia Saudita | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Argentina | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Armenia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Aruba | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Australia | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Austria | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Azerbaigian | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Bahamas | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Bahrein | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Bangladesh | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Barbados | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Belgio | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Belize | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Benin | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Bermuda | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Bhutan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Bielorussia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Birmania | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Bolivia (Stato Plurinazionale di) | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Bosnia ed Erzegovina | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Botswana | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Brasile | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Brunei | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Bulgaria | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Burkina Faso | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Burundi | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Cambogia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Camerun | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Canada | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Capo Verde | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Ciad | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Cile | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Cina | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Cipro | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Santa Sede | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Colombia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Comore | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Corea del Nord | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Corea del Sud | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Costa d'Avorio | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Costa Rica | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Croazia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Cuba | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Curaçao | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Danimarca | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Dominica | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Ecuador | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Egitto | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| El Salvador | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Emirati Arabi Uniti | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Eritrea | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Estonia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Etiopia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Figi | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Filippine | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Finlandia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Francia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Gabon | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Gambia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Georgia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Georgia del Sud e Isole Sandwich Australi | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Germania | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Ghana | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Giamaica | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Giappone | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Gibilterra | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Gibuti | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Giordania | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Grecia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Grenada | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Groenlandia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Guadalupa | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Guam | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Guatemala | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Guernsey | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Guinea | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Guinea-Bissau | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Guinea Equatoriale | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Guyana | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Guyana Francese | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Haiti | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Honduras | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Hong Kong | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| India | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Indonesia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Iran | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Iraq | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Irlanda | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Islanda | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Isola Bouvet | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isola di Man | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isola di Natale | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isola Norfolk | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Åland | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole BES | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Cayman | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Cocos | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Cook | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Faroe | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Falkland | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Heard e McDonald | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Marianne Settentrionali | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Marshall | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Pitcairn | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Salomone | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Vergini Britanniche | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Vergini Americane | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Israele | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Italia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Jersey | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Kazakistan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Kenya | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Kirghizistan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Kiribati | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Kuwait | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Laos | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Lesotho | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Lettonia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Libano | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Liberia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Libia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Liechtenstein | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Lituania | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Lussemburgo | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Macao | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Macedonia del Nord | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Madagascar | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Malawi | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Malesia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Maldive | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Mali | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Malta | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Marocco | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Martinica | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Mauritania | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Mauritius | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Mayotte | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Messico | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Micronesia | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Moldavia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Mongolia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Montenegro | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Montserrat | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Mozambico | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Namibia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Nauru | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Nepal | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Nicaragua | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Niger | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Nigeria | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Niue | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Norvegia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Nuova Caledonia | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Nuova Zelanda | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Oman | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Paesi Bassi | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Pakistan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Palau | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Palestina | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Panama | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Papua Nuova Guinea | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Paraguay | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Perù | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Polinesia Francese | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Polonia | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Porto Rico | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Portogallo | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Principato di Monaco | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Qatar | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Regno Unito | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Repubblica Ceca | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Repubblica Centrafricana | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Repubblica del Congo | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Repubblica Dominicana | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Réunion | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Romania | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Ruanda | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Federazione Russa | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sahara Occidentale | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Saint Kitts e Nevis | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Saint Lucia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Saint Vincent e Grenadine | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Saint-Barthélemy | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Saint-Martin | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Saint-Pierre e Miquelon | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Samoa | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Samoa Americane | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| San Marino | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| São Tomé e Príncipe | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Senegal | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Serbia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Seychelles | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Sierra Leone | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Singapore | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sint Maarten | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Siria | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Slovacchia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Slovenia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Somalia | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Spagna | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sri Lanka | 17/12/2024 | 18/12/2024 |
| Stati Uniti d'America | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sudafrica | 16/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sudan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Sudan del Sud | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Suriname | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Svalbard e Jan Mayen | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Svezia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Svizzera | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| eSwatini | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Taiwan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Tagikistan | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Tanzania | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Territori Francesi Meridionali | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Territorio Britannico dell'Oceano Indiano | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Thailandia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Timor Est | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Togo | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Tokelau | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Tonga | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Trinidad e Tobago | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Tunisia | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Turchia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Turkmenistan | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Isole Turks e Caicos | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Tuvalu | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Ucraina | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Uganda | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Ungheria | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Uruguay | 15/12/2024 | 18/12/2024 |
| Uzbekistan | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Vanuatu | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Venezuela | 11/12/2024 | 12/12/2024 |
| Vietnam | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Wallis e Futuna | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Yemen | 14/12/2024 | 15/12/2024 |
| Zambia | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
| Zimbabwe | 15/12/2024 | 16/12/2024 |
